相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
產品型號:ADT700J-CO2-IR
產品名稱:實驗分析二氧化碳檢測儀廠家
實驗分析二氧化碳檢測儀廠家產品描述:
ADT700是奧迪特科技在原系列基礎上全新打造定位的一款檢測儀,采用全金屬外殼,采用全新*傳感器及32位低功耗處理器;電路采用4層布線,對弱信號及抗干擾更強;獨立的高精度進口AD芯片(部分廠家為了節(jié)約成本采用2層電路板及CPU內部自帶的AD功能)配以其*的信號處理算法,測量結果精度更高更穩(wěn)定;2.5寸點陣顯示界面,讀數直觀大方;*的工藝設計,帶來了堅如磐石的品質??蓱糜诟鞣N危險的工業(yè)場所;產品廣泛應用于石油化工、鋼鐵、冶煉、電力、煙氣、尾氣環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)生產、生物制藥、農業(yè)、養(yǎng)殖、家居環(huán)保、學校實驗、高??蒲?/span>等各個領域。
產品特點:
◆ 玫瑰土豪金全金屬外殼,人體工程學設計,手感十足,突顯品質;
◆ 采用獨立精密AD芯片,4層電路板設計,對弱信號及抗*力更強;
◆ 2.5寸點陣顯示界面,大字體界面讀數美觀,菜單設計科學合理;
◆ *高性能傳感器,測量精度高,重復性好,使用壽命長;
◆ 內置高性能吸氣泵,流速穩(wěn)定,可開關控制;
◆ 溫濕度顯示,及強大的數據儲存功能(選配功能);
◆ mg/m3、PPM、VOL、LEL、PPB、mg/l多種單位出廠時可選擇;
◆ 采用嵌入式32位超低功耗處理器,配以*信號處理算法,響應速度快,穩(wěn)定;
技術指標:
名稱 | 描述 |
檢測氣體: | 二氧化碳 CO2 |
檢測原理: | 紅外原理 |
檢測方式: | 泵吸式(標配)/擴散式(選配) |
數據記錄(選配): | 自動、手動、單點存儲,存儲間隔可自定義,選配微型SD存儲卡,可存儲10000組數據; 帶存儲型號為:ADT700C-CO2-IR; |
測量范圍: | 0-1000ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm、50000ppm,0-10%Vol、20%Vol、50%VOL、*VOL |
分 辨 率: | 0.1ppm(0-500ppm);1ppm(0-50000ppm);0.01%VOL(0-*VOL) |
準 確 度: | ≤±1%FS |
重 復 性: | ≤±1% |
響應時間: | T90 ≤10秒 |
操作方式: | 按鍵操作(按鍵壽命達20萬次) |
數據恢復: | 一鍵恢復出廠默認設置,方便快捷,不用擔心誤操作 |
主體材質: | 全金屬外殼,堅固耐磨抗腐蝕,手感好 |
工作溫度: | -30℃~+70℃(常規(guī)氣體),-20℃~+50℃ |
工作濕度: | 10%RH ~95%RH,無結露 |
工作壓力: | 86kPa~106kPa |
電 池: | 內置高性能進口芯鋰電池,標稱電壓:3.7VDC,2500mAh |
充 電 器: | 帶USB接口的旅行充電器,USB供電DC5V,充電溫度范圍:0℃~40℃ |
充電時間: | ≤6 小時,*充滿12小時 |
連續(xù)工作時間: | ≥12小時(常溫下) |
尺 寸: | 135×65×35mm(L×W×H) |
重 量: | 約0.46Kg |
防爆標志: | Exd ib IIC T4 Gb |
防護等級: | IP66 |
執(zhí)行標準: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
標準配件: | 主機、儀表箱、USB充電器、充電線、使用說明書、合格證/保修卡 |
*: | 整機質保壹年,保修期內免費維修。 |
產品咨詢
技術支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml